<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkttests &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-tests.de/Kategorie/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-tests.de</link>
	<description>Neue Produkte unter der Lupe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein neuer bei Apple: iPod nano mit Kamera</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p983/apple-ipod-nano-mit-kamera/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p983/apple-ipod-nano-mit-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Einge ganze Reihe neuer iPods hat Apple Anfang dieses Monats auf den Markt gebracht: den iPod shuffle in neuen Farben, den neuen 64GB iPod touch, einen 160GB iPod classic und den neuen iPod nano mit Kamera.
Stylish, stylisher, ein neuer iPod nano 5G: Nicht nur äußerlich macht der kleine MP3-Player aus dem Hause Apple einen Schritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p983/apple-ipod-nano-mit-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin &amp; CarComp &#8211; Navigationslösung im Rückspiegel</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p85/garmin-carcomp-navigationslosung-im-ruckspiegel/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p85/garmin-carcomp-navigationslosung-im-ruckspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vorbei ist die Zeit, bei welcher mangels Haftung der Saugnapfhalterungen Handys oder Navigationssysteme der Erdanziehung ihren Tribut zollen. Der Rückspiegel mit integrierter Navigationslösung von Garmin &#038; CarComp enthält einen elektronischen Wegweiser aus der “nüvi”-Baureihe und wird links neben dem normalen Rückspiegel im Fahrzeuginnenraum integriert. Garmin hält diese Platzierung für die “perfekte Position” während der Autofahrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p85/garmin-carcomp-navigationslosung-im-ruckspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SMX C10 &amp; C14 – Design trifft Ergonomie</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p73/samsung-smx-c10-c14-%e2%80%93-design-trifft-ergonomie/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p73/samsung-smx-c10-c14-%e2%80%93-design-trifft-ergonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs neue Camcorder SMX-C10 und SMX-C14 vereinen ergonomische Formen, ein ansprechendes Design und sehr kompakte Abmessungen. Mit beiden Camcordern stellt Samsung somit zwei neue Camcorder der Extraklasse vor. Wie auch bei der erfolgreichen Crystal TV-Serie - ebenfalls von Samsung - sorgt die reflektierende Oberfläche des Gehäuses für ein beeindruckendes Design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p73/samsung-smx-c10-c14-%e2%80%93-design-trifft-ergonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle2 – Ebooks lesen für unterwegs</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p61/amazon-kindle2-%e2%80%93-ebooks-lesen-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p61/amazon-kindle2-%e2%80%93-ebooks-lesen-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Das große Zittern in der traditionellen Buchbranche geht weiter. In den USA hat Amazon eine aktualisierte Version seines beliebten Ebook-Lesegerätes „Kindle“ vorgestellt. In der Version 2 hat sich amazon einiges einfallen lassen und so wurden viele Neuerungen integriert. Das Gehäuse des Kindle 2 wurde stark überarbeitet und bietet nun, ähnlich dem iPod, eine Rückseite aus Metal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p61/amazon-kindle2-%e2%80%93-ebooks-lesen-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma-Fernseher Samsung 850 PAVV</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Plasma-Fernseher 850 PAVV bietet Samsung eine wahren „Eyecatcher“ im 50-Zoll Format. Das Gerät wirkt alles andere als bescheiden in seinen Ausmaßen und verführt zu stundenlangen Videosessions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-Player Cowon S9 mit Touchscreen</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p16/media-player-cowon-s9-mit-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p16/media-player-cowon-s9-mit-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Cowon bietet den S9 Media Player seit kurzem mit satten 32 GB Speicher an. Endlich bietet der tragbare Player genügend Platz für Videos, Musik und andere Daten, so dass die verschiedenen Möglichkeiten des Geräts optimal genutzt werden können. Unterstützt werden zahlreiche Dateiformate wie AVI, WMV, MP3, OGG, FLAC, WAV, JPG, GIF oder TXT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p16/media-player-cowon-s9-mit-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchscreen-PC von Dell: Studio One 19</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p3/touchscreen-pc-von-dell-studio-one-19/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p3/touchscreen-pc-von-dell-studio-one-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dell präsentiert nun endlich auch seinen schicken „Studio One 19“ PC in Deutschland. Die Preise starten bei 699 € bzw. 999 €. Wer schicke Extras wie ein BluRay-Laufwerk und den Touchscreen mit Multitouch dazu haben will, zahlt jedoch obendrauf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p3/touchscreen-pc-von-dell-studio-one-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
