<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkttests &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-tests.de/Kategorie/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-tests.de</link>
	<description>Neue Produkte unter der Lupe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Modell aus dem Hause NEC: AccuSync AS231WM im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p2116/neues-modell-aus-dem-hause-nec-accusync-as231wm-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p2116/neues-modell-aus-dem-hause-nec-accusync-as231wm-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[
Noch in diesem Monat bringt NEC eine ganze Reiher neuer LCD-Monitore im Einsteiger-Segment auf den Markt. Wir schauen uns das größte der neuen Modelle für den Office-Einsatz schon einmal im Voraus an und berichten vom AccuSync AS231WM, der mit 23 Zoll nicht nur der größte Monitor der neuen Accu-Sync-Serie ist, sondern der umweltschonend arbeiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p2116/neues-modell-aus-dem-hause-nec-accusync-as231wm-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster U70 &#8211; ein Miniwidescreen für den Büroalltag</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p1609/samsung-syncmaster-u70-ein-miniwidescreen-fur-den-buroalltag/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p1609/samsung-syncmaster-u70-ein-miniwidescreen-fur-den-buroalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Ein 7 Zoll kleiner Widescreen-Bildschirm erobert nun die große Welt des Schreibtisches. Samsung bietet mit dem SyncMaster U70 einen Zweitmonitor für Anwendungen wie e-Mail Programme, Instant Messenger, i-Tunes Fenster, Kalender, RSS-Feeds und Multimediaplayer. Ob sich ein Kauf des Geräts lohnt, zeigen wir in diesem Test auf.
Mit dem SyncMaster U70 lässt sich viel Platz auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p1609/samsung-syncmaster-u70-ein-miniwidescreen-fur-den-buroalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Giga Juke NAS-SC500PK &#8211; kabelloser Musikgenuss in allen Räumen</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p528/sony-giga-juke-nas-sc500pk/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p528/sony-giga-juke-nas-sc500pk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
Die nächste Party kann steigen: Mit dem Festplattenmusiksystem Giga Juke NAS-SC500PK landet Sony einen Treffer bei allen, die Wert auf höchsten Musikgenuss in allen Räumen ihrer Wohnung legen. Das HiFi-System ermöglicht das Verwalten, Aufnehmen, Abspielen und Streamen von bis zu 40.000 Musiktiteln &#8211; so lässt sich die Musik per W-LAN in bis zu 6 Räume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p528/sony-giga-juke-nas-sc500pk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Digitaler Bilderrahmen &#8211; schau mal, wie schön es hier ist!</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p345/t-mobile-digitaler-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p345/t-mobile-digitaler-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Urlaubszeit ist angesagt! Urlaubseindrücke, die man auf Fotos festgehalten hat, teilt jeder gern. Doch meist dauert es seine Zeit, bis die Bilder von der Digitalkamera oder dem Fotohandy ihren Weg auf den PC oder Laptop und von da aus zu den interessierten Augen der Freunde und Verwandten gefunden haben.
T-Mobile hat mit seinem Digitalen Bilderrahmen eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p345/t-mobile-digitaler-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Bamboo – Grafiktablett zum Schnäppchenpreis</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p88/wacom-bamboo-%e2%80%93-grafiktablett-zum-schnappchenpreis/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p88/wacom-bamboo-%e2%80%93-grafiktablett-zum-schnappchenpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Das Grafiktablett Bamboo von Wacom kann man getrost als die neue Art des Arbeitens bezeichnen. Man kann alle Ihre üblichen Anwendungen ausführen und dazu noch Dinge erledigen, welche vorher nicht ohne weiteres möglich waren. Der Stift macht die Bedienung einfach und intuitiv, dabei fühlt es sich so natürlich an, also würden Sie einen normalen Stift benutzen. Sagen Sie adè zu Handgelenksschmerzen und einer verkrampften Hand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p88/wacom-bamboo-%e2%80%93-grafiktablett-zum-schnappchenpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Backups mit Seagate Replica</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p80/automatische-backups-mit-seagate-replica/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p80/automatische-backups-mit-seagate-replica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der Festplattenhersteller Seagate hat mit seiner externen „Festplatte“ Replica eine vollautomatische Backuplösung vorgestellt, welche mit jedem angeschlossenen PC funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Backuplösungen beachtet Replica nicht nur Dokumente und Ordner, sondern sichert alle auf dem Rechner vorhandenen Dateien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p80/automatische-backups-mit-seagate-replica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyla – Digitaler Bilderrahmen mit Scanfunktion</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p26/skyla-memoir-%e2%80%93-digitaler-bilderrahmen-mit-scanfunktion/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p26/skyla-memoir-%e2%80%93-digitaler-bilderrahmen-mit-scanfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Bilderrahmen erobern mehr und mehr die deutschen Wohnzimmer. Daher möchten wir heute eine weitere ausgefallene Idee vorstellen. Der Skyla Memoir ist ein digitaler Bilderrahmen mit Scan-Funktion und besitzt ein 8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p26/skyla-memoir-%e2%80%93-digitaler-bilderrahmen-mit-scanfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
