<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkttests &#187; Fernseher</title>
	<atom:link href="http://www.produkt-tests.de/Kategorie/fernseher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produkt-tests.de</link>
	<description>Neue Produkte unter der Lupe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dem 3D Hype entgehen: günstiger LCD TV Samsung LE40C650 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p2624/samsung-le40c650/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p2624/samsung-le40c650/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Da wir viele Anfragen erhalten, ob man derzeit den Trend folgen und zu neuesten 3D-TVs greifen sollte oder doch zu günstigen Vorgänger-Modellen zurückgreifen soll, haben wir uns die Mühe gemacht und einen nun schon seit längerem auf den Markt erhältlichen LCD TV getestet. Wir habne den Samsung LE40C650 ausgewählt, weil er überall nur gute Bewertungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p2624/samsung-le40c650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger 32 Zoll Full-HD Fernseher LG 32LD450 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p2516/32-zoll-full-hd-tv-lg-32ld450-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p2516/32-zoll-full-hd-tv-lg-32ld450-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir einen LCD-Fernseher vorstellen, der für den Einsteiger-Bereich gedacht ist. Der LG 32LD450 bietet auf seinen 32 Zoll eine Full-HD-Auflösung, viele Anschlussmöglichkeiten und CI+. In Kombination mit dem günstigen Preis von etwa 350 Euro, erscheint dieses Gerät als echtes Schnäppchen. Ob es dies auch ist, werden wir in unserem Test herausfinden.
Der Full-HD-Fernseher  LG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p2516/32-zoll-full-hd-tv-lg-32ld450-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WideScreen TFT-Monitor Samsung Syncmaster P2250 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p2257/widescreen-tft-monitor-samsung-syncmaster-p2250-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p2257/widescreen-tft-monitor-samsung-syncmaster-p2250-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Schlicht und modern kommt der Samsung Syncmaster P2250 daher &#8211; er bietet neben einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ein sehr hohes dynamsches Kontrastverhältnis von 50.000 zu 1 und eine schnelle Reaktionszeit von 2 ms. Damit verspricht der Samsung Syncmaster P2250 schon vor dem Test einiges, das er jedoch noch unter Beweis stellen muss. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p2257/widescreen-tft-monitor-samsung-syncmaster-p2250-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bestseller &#8211; Philips 22PFL5614H im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p2198/philips-22pfl5614h-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p2198/philips-22pfl5614h-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Der günstige Philips 22 PFL 5614 H ist ein Verkaufsschlager bei Amazon und belegt dort den 3. Platz der Bestsellerliste im Bereich Fernseher. Aufgrund seines stylischen, komplett in weiß gehaltenen Designs, scheint der 22 Zoll Full-HD LCD-Fernseher bei den Kunden gut anzukommen.
Vor allem wird wohl der Schnäppchenpreis der ausschlaggebende Punkt zur Kaufentscheidung sein. Jedoch hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p2198/philips-22pfl5614h-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Fernseher ersetzen alte Maßstäbe &#8211; Samsung LE40C750 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p1826/3d-fernseher-ersetzen-alte-masstabe-samsung-le40c750-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p1826/3d-fernseher-ersetzen-alte-masstabe-samsung-le40c750-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung, ob es sich jetzt schon lohnt auf 3D-Technik umzusteigen, ist jedem selbst überlassen. Derzeit gibt es nur wenig Material, welches die 3D TVs auch wirklich nutzt. Dennoch ist es die Technik der Zukunft und bald schon wird ein 3D TV nicht mehr aus dem heimischen Wohnzimmer wegzudenken sein. Aus diesem Grund testen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p1826/3d-fernseher-ersetzen-alte-masstabe-samsung-le40c750-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40C7700 Test &#8211; ein neuer 3D-TV der C7700 Serie</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p1885/samsung-ue40c7700-test-ein-neuer-3d-tv-der-c7700-serie/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p1885/samsung-ue40c7700-test-ein-neuer-3d-tv-der-c7700-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung UE40C7700 ist das neue Spitzenprodukt Samsungs am 3D-Himmel. Er bietet Full HD und legt sich damit natürlich auch mit seiner 2D Konkurrenz an. Samsung ist derzeit führender Hersteller in der 3D-Technik und versucht diese Führungsposition weiter auszubauen. Ob es dem Unternehmen mit dem Modell UE40C7700 gelingt klären wir in diesem Test.
Die Kolegen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p1885/samsung-ue40c7700-test-ein-neuer-3d-tv-der-c7700-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein LCD-Gigant: Medion Life X17000 im Test</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p1870/ein-lcd-gigant-medion-life-x17000-im-test/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p1870/ein-lcd-gigant-medion-life-x17000-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einer Bildschirmdiagonale von 116,8 cm kommt der Medion Life X17000 daher. Nicht nur mit diesen gigantischen Ausmaßen kann der LCD-TV Medion Life X17000 trumpfen, sondern ebenso mit seiner leichtgängigen Bedienung. Dies zeigt sich schon zu Beginn: Schaltet man den Medion Life X17000 ein, so wird man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p1870/ein-lcd-gigant-medion-life-x17000-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE46B8090 &#8211; ein Phantom?</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p91/samsung-ue46b8090-ein-phantom/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p91/samsung-ue46b8090-ein-phantom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[*UPDATE*: Im Plus Online-Shop gibt&#8217;s den UE46B8090 gerade für super günstige 2049,95 Euro! Ist zwar ein Retourenmodell, aber ganz ohne Gebrauchsspuren, also wie neu mit voller Garantie.

Bereits im März hatte Samsung sein neues Flagschiff unter den LED-Fernsehern angekündigt &#8211; den UE46B8090 mit 117 cm Bildschirmdiagonale. Die Markteinführung in Deutschland war angeblich schon im Mai, seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p91/samsung-ue46b8090-ein-phantom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino für Zuhause – Der neue Philips Cinema 21:9</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p76/kino-fur-zuhause-%e2%80%93-der-neue-philips-cinema-219/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p76/kino-fur-zuhause-%e2%80%93-der-neue-philips-cinema-219/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Cinema 21:9 bietet Philips nun endlich den Einstieg in das Kino-Feeling im Wohnzimmer – ganz ohne schwarze Balken oder Verzerrungen abgeschnittener Bildbestandteile. Das Prachtstück misst 56 Zoll und bietet eine progressive Auflösung von 2560 x 1080 Pixel. Auch eine spezielle Auto-Formatting-Technologie soll laut Philips dafür sorgen, dass normale Fernsehsendungen, Filme von DVD oder Spiele von einer angeschlossenen Konsole bildschirmfüllend und ohne unschöne Verzerrungen angezeigt werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p76/kino-fur-zuhause-%e2%80%93-der-neue-philips-cinema-219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma-Fernseher Samsung 850 PAVV</title>
		<link>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/</link>
		<comments>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt-tests.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Plasma-Fernseher 850 PAVV bietet Samsung eine wahren „Eyecatcher“ im 50-Zoll Format. Das Gerät wirkt alles andere als bescheiden in seinen Ausmaßen und verführt zu stundenlangen Videosessions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produkt-tests.de/p22/plasma-fernseher-samsung-850-pavv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
